
FF車用

4WD車用
4WD車用
旧タイプのバネレート値よりアップしていますが、許容加重を上げる事で、レートを上げても樽型形状の性質を利用し、突き上げ・車高の改良に成功したスプリングです
リア車高調キット
価格:35,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 |
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 |
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 |
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
![]() |
![]() |
| 車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5AGS | ○ | ○ | ○ | ||
加工無し、完全ボルトオンでリアが車高調整式になります
バネレート:FF車用 5.5kg、4WD用 7.3kg
専用スプリングとアジャスタブルKITのセット
※ショックは商品に含まれませんので別途ご用意下さい
※純正ショックでも取付可能ですがスプリングが遊びます
※当社専用リアショックとの組み合わせはスプリングが遊びません
※車高調レンチはデザインが変わる場合があります









