

取付状況

取付前・取付後
リアキャンバーキット
価格:19,500円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 |
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 |
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 |
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
![]() |
![]() |
| 車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | - | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
| 4WD | × | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | × | × | × | |||
| S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | × | × | × | |||
| L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
| 4WD | × | × | × | |||
| F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
| 4WD | 5AGS | × | × | × | ||
4WD車は取付不可
リアハブに本製品を取り付ける事で、ネガティブキャンバー角を付ける事が出来ます
スポーツ走行時、コーナリング中のタイヤ面の接地を増大させてグリップ力を高める事が可能になり、コーナリング性能が飛躍的に向上します
また外観上もネガティブキャンバーの付いたスタイリングが可能になります
キャンバー角約3度(固定)
左右セット
取付時の作業工具に関して
リヤハブ固定ボルトを外しての作業になります
12mmサイズの12角ソケットが必要です(6角ソケットでは作業できません)
5番と8番のヘキサゴンレンチが必要です(L型のレンチタイプでは締め付けトルクが出せませんのでソケットタイプの使用を強く推奨します)
競技専用部品、公道走行不可









