モノコックバー[フロント]
価格:21,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
車 種 | 車台番号 | 型 |
---|---|---|
WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
910001〜930000 | 2型 | |
930001〜 | 3型 | |
ターボRS | 全て | 1型 |
NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
120001〜130000 | 2型 | |
130001〜 | 3型 | |
NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
500001〜600000 | 2型 | |
600001〜 | 3型 |
車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1型 | 2型 | 3型 | ||||
WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | - | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
4WD | × | - | - | |||
X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
4WD | 5AGS | × | × | × |
R・L部分を結合する事により簡単で効果的な補強が得られます
ボルトオン取付
注:社外マフラー取付の場合は干渉する可能性が有ります
これに関する苦情、クレーム等はお受け出来ません
モノコックバー[センター]
価格:23,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
車 種 | 車台番号 | 型 |
---|---|---|
WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
910001〜930000 | 2型 | |
930001〜 | 3型 | |
ターボRS | 全て | 1型 |
NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
120001〜130000 | 2型 | |
130001〜 | 3型 | |
NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
500001〜600000 | 2型 | |
600001〜 | 3型 |
車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1型 | 2型 | 3型 | ||||
WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | - | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
4WD | × | - | - | |||
X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
4WD | 5AGS | × | × | × |
R・L部分を結合する事により簡単で効果的な補強が得られます
ボルトオン取付
注:社外マフラー取付の場合は干渉する可能性が有ります
これに関する苦情、クレーム等はお受け出来ません
モノコックバー[リア]
価格:21,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
車 種 | 車台番号 | 型 |
---|---|---|
WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
910001〜930000 | 2型 | |
930001〜 | 3型 | |
ターボRS | 全て | 1型 |
NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
120001〜130000 | 2型 | |
130001〜 | 3型 | |
NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
500001〜600000 | 2型 | |
600001〜 | 3型 |
車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1型 | 2型 | 3型 | ||||
WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | - | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
4WD | × | - | - | |||
X | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
S | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
L | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ |
4WD | × | × | × | |||
F | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
4WD | 5AGS | × | × | × |
R・L部分を結合する事により簡単で効果的な補強が得られます
ボルトオン取付
注:社外マフラー取付の場合は干渉する可能性が有ります
これに関する苦情、クレーム等はお受け出来ません