ノーマルとの比較
テクニカ製:35mm厚
ノーマル:15mm厚
取付画像
取付画像
取付画像
ハイプレッシャーラジエターキャップ付き
アルミラジエター
価格:85,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
車 種 | 車台番号 | 型 |
---|---|---|
WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
910001〜930000 | 2型 | |
930001〜 | 3型 | |
ターボRS | 全て | 1型 |
NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
120001〜130000 | 2型 | |
130001〜 | 3型 | |
NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
500001〜600000 | 2型 | |
600001〜 | 3型 |
車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
車種・グレード | ターボ・NA | 駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1型 | 2型 | 3型 | ||||
WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
5AGS | ○ | ○ | - | |||
4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
5AGS | ○ | ○ | ○ | |||
ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
4WD | ○ | - | - | |||
X | NA | FF | CVT | × | × | × |
4WD | × | × | × | |||
S | NA | FF | CVT | × | × | × |
4WD | × | × | × | |||
L | NA | FF | CVT | × | × | × |
4WD | × | × | × | |||
F | NA | FF | 5MT | × | × | × |
5AGS | × | × | × | |||
4WD | 5MT | × | × | × | ||
5AGS | × | × | × | |||
VP(バン) | NA | FF | 5MT | × | × | × |
5AGS | × | × | × | |||
4WD | 5AGS | × | × | × |
超軽量アルミ製、ワイド2層コアを採用
さらに放熱レッドカラー塗装済みなので冷却効率が大幅UPします
コアの厚みをノーマル15mmに対し、テクニカ製は35mmと2倍以上に設定
また上下にあるコアタンク部分も限界まで大きくし、さらにフラットにすることにより流動性(冷却水の流れやすさ)も確保
ノーマルに比べ大幅に冷却性能がUPします
加工無し、ノーマルと付け替えるだけでOK
純正電動ファンとのセットに対応
1.3kgのハイプレッシャーラジエターキャップ付き
納期が約3週間程必要です
ご注文時に「車台番号」「型式指定番号」「類別区分番号」が必要ですので車検証でご確認下さい
コアタンク部分をフラットに設計
ノーマルは異形になっています