

アウター側

インナー側

取付状況

取付状況
強化ドライブシャフト
価格:95,000円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 | 
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 | 
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 | 
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 | 
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 | 
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 | 
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 | 
|  |  | 

| 車種 グレード | ターボ NA | 駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS  | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ | 
| 5AGS | × | × | - | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | × | - | - | 
| 4WD | × | - | - | |||
| X  | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ | 
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| S  | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ | 
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| L  | NA | FF | CVT | ○ | ○ | ○ | 
| 4WD | ○ | ○ | ○ | |||
| F  | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5MT | × | × | × | ||
| 5AGS | × | × | × | |||
| VP(バン)  | NA | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ | 
| 5AGS | × | × | × | |||
| 4WD | 5AGS | × | × | × | ||

スポーツ走行には欠かせないアイテム
LSD組み込み時や、スポーツ走行時にドライブシャフトの破損の心配なく踏み込めるドライブシャフトの強化タイプです
ブーツ内には高負荷条件における耐衝撃・極圧性に優れた超極圧耐熱グリス[Moty's MG85]を採用
超高温・高負荷条件にさらされるレーシング及びチューニングカーのドライブシャフト等の使用を目的に開発された無滴点タイプです
ノーマルより大幅な耐久性アップとなっています 
※ノーマルドライブシャフトの下取りは必要ありません
※新規格車両に関してはバランスウェイトが付かない場合があります
ご注文時に「車台番号」「型式指定番号」「類別区分番号」が必要ですので車検証でご確認下さい











