
レッド

ブラック

ノーマルCPU部

装着画像 レッド

装着画像 レッド

装着画像 ブラック

装着画像 ブラック
CPUカバー[アルミ]
価格:16,500円(税別)
1〜3型の確認方法
車台番号でご確認下さい
| 車 種 | 車台番号 | 型 |
|---|---|---|
| WORKS(MT・AGS車共) | 860001〜910000 | 1型 |
| 910001〜930000 | 2型 | |
| 930001〜 | 3型 | |
| ターボRS | 全て | 1型 |
| NA(5MT・AGS車) | 100001〜120000 | 1型 |
| 120001〜130000 | 2型 | |
| 130001〜 | 3型 | |
| NA(CVT・AGS車) | 200001〜500000 | 1型 |
| 500001〜600000 | 2型 | |
| 600001〜 | 3型 |
| 車台番号の確認方法 (画像クリックで拡大) | |
| ・車検証で確認 | ・エンジンルームのコーションプレートで確認 |
![]() |
![]() |
| 車種 グレード |
ターボ NA |
駆動方式 | ミッション | 適合 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1型 | 2型 | 3型 | ||||
| WORKS | ターボ | FF | 5MT | ○ | ○ | ○ |
| 5AGS | ○ | △ | - | |||
| 4WD | 5MT | ○ | ○ | ○ | ||
| 5AGS | ○ | △ | △ | |||
| ターボRS | ターボ | FF | 5AGS | ○ | - | - |
| 4WD | ○ | - | - | |||
| X | NA | FF | CVT | ○ | △ | △ |
| 4WD | ○ | △ | △ | |||
| S | NA | FF | CVT | ○ | △ | △ |
| 4WD | ○ | △ | △ | |||
| L | NA | FF | CVT | ○ | △ | △ |
| 4WD | ○ | △ | △ | |||
| F | NA | FF | 5MT | ○ | △ | △ |
| 5AGS | ○ | △ | △ | |||
| 4WD | 5MT | ○ | △ | △ | ||
| 5AGS | ○ | △ | △ | |||
| VP(バン) | NA | FF | 5MT | ○ | △ | △ |
| 5AGS | ○ | △ | △ | |||
| 4WD | 5AGS | ○ | △ | △ | ||
適合が「△」表示の車種について
2・3型に限り、純正CPUが画像のように、樹脂タイプの車両は取り付け出来ません

取付不可のCPU
エンジンルームに設置してあるメインコンピューターを保護する専用カバー
ホコリはもちろん、洗車時や雨天走行時の水滴からメインコンピューターを護ります
アルミ製、耐熱塗装
カラー:レッド、ブラック









