
商品参考画像

ローダウンスプリング
価格:19,500円(税別)
街乗り、ワインディング、スポーツ走行、高速道路等で快適な乗り心地を実現したローダウンスプリング
純正ショックアブソーバー、純正形状スプリング用ショックアブソーバーとの組み合わせでスプリングの遊びを無くした車検対応仕様
スプリング材はSAE9254を使用、設計を最適化しヘタリの防止と軽量化を実現しました
純正入れ替えタイプ(1台分)の車検対応部品
※ダウン量、バネレートは「対応車種」でご確認下さい
| メーカー | 車 名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フロント | リア | ||||||
| スズキ | アルト アルトワークス |
HA25S | FF | 2.5 | 1.5 | 35〜40 | |
| HA24S | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| HA22S、HA12S | ターボ | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | ||
| HA21S、HA11S、HB21S | ターボ | FF、4WD | 3 | 2.5 | 30〜35 | ||
| CR22S | FF | 3 | 2.5 | 25〜30 | |||
| ワゴンR | MH34S | スティングレー (NA、ターボ) |
FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |
| MH23S | スティングレー (NA、ターボ) |
FF | 3 | 2.5 | 25〜30 | ||
| NA、ターボ | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| NA | 4WD | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| MH21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2.5 | 40〜45 | ||
| 4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||||
| 4型 | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| MH22S | NA、ターボ スティングレー |
FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | ||
| MC21S、MC11S | NA、ターボ | FF、4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| MC22S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| 5、6型 | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| CT21S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| CV21S | 4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| CT51S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| MRワゴン | MF33S | ターボ | FF | 2.5 | 2.5 | 40〜45 | |
| MF22S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| MF21S | FF | 3 | 2.5 | 40〜45 | |||
| 4WD | 3 | 3 | 30〜35 | ||||
| ラパン | HE22S | NA | FF | 2.5 | 1.5 | 40〜45 | |
| HE21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2.5 | 40〜45 | ||
| パレット パレットSW |
MK21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2 | 30〜35 | |
| セルボ | HG21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2 | 35〜40 | |
| kei | HN21S、HN11S、HN12S、HN22S | FF、4WD | 3 | 2.5 | 30〜35 | ||
| ツイン | EC22S | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| エブリィ | DA64W、DA64V | 2WD、4WD | 3.5 | 3.5 | 35〜40 | ||
| DA62W、DA62V | 2WD、4WD | 4 | 3 | 30〜35 | |||
| DA52W、DA52V | 2WD | 5 | 4 | 35〜40 | |||
| DE51V | 2WD | 3 | 3 | 35〜40 | |||
| メーカー | 車 名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
| フロント | リア | ||||||
| ダイハツ | エッセ | L235S | FF | 2.5 | 2 | 20〜25 | |
| ミラ | L275S | NA、ターボ | FF | 2 | 2 | 30〜40 | |
| ミラ ミラ アヴィ |
L250S | NA、ターボ | FF | 2.5 | 2 | 35〜40 | |
| L260S | NA、ターボ | FF | 3 | 2 | 40〜50 | ||
| ミラ ミラ ジーノ |
L650S | NA | FF | 2.5 | 2 | 30〜35 | |
| L700S | NA、ターボ | FF | 3 | 3 | 35〜40 | ||
| ミラ | L502S | ターボ | FF | 3 | 3 | 35〜40 | |
| L512S | ターボ | 4WD | 3 | 3 | 35〜40 | ||
| L500S | FF | 3 | 3 | 40〜45 | |||
| L200S | FF | 3 | 3 | 40〜45 | |||
| ミラ イース | LA300S | FF | 2 | 2 | 35〜40 | ||
| ミラ ココア | L675S | NA | FF | 2 | 2 | 35〜45 | |
| ムーヴ | LA100S | NA | FF | 2 | 2 | 35〜45 | |
| L175S | NA | FF | 2.5 | 2 | 30〜35 | ||
| L185S | NA | 4WD | 2.5 | 2 | 30〜35 | ||
| L152S | NA | FF | 2.5 | 2 | 20〜25 | ||
| L150S | NA | FF | 2.5 | 2 | 35〜40 | ||
| L160 | NA、ターボ | 4WD | 2.5 | 2 | 35〜40 | ||
| L902S、L900S | ターボ | FF | 3 | 3 | 35〜40 | ||
| L910S | ターボ | 4WD | 3 | 3 | 35〜40 | ||
| L602S | ターボ | FF | 3 | 4 | 35〜40 | ||
| L600S | NA、ターボ | FF | 3 | 4 | 40〜45 | ||
| L610S | NA、ターボ | 4WD | 3 | 3 | 35〜40 | ||
| ムーヴ コンテ | L575S | NA | FF | 2.5 | 2 | 35〜40 | |
| ムーブ ラテ | L550S | FF | 2.5 | 2 | 35〜40 | ||
| コペン | L880K | FF | 5 | 2.5 | 5〜10 | ||
| タント エグゼ | L455S | NA | FF | 2 | 2 | 40〜50 | |
| タント | L375S | NA | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |
| L385S | NA | 4WD | 4 | 2.5 | 35〜40 | ||
| L350S | NA、ターボ | FF | 3 | 3 | 35〜40 | ||
| L360S | NA | 4WD | 3 | 2 | 30〜35 | ||
| MAX | L962S | ターボ | 4WD | 3.5 | 3 | 35〜40 | |
| L950S | FF | 3.5 | 2 | 30〜35 | |||
| ソニカ | L405S | ターボ | FF | 2.5 | 3 | 35〜40 | |
| ネイキッド | L750S | ターボ | FF | 2.5 | 2 | 40〜45 | |
| オプティ | L800S | NA | FF | 2.5 | 3 | 35〜40 | |
| アトレー | S320V、S330V | 2WD、4WD | 3.5 | 4 | 35〜40 | ||
| S220G、S220V | NA、ターボ | 2WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| S230G | ターボ | 4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| メーカー | 車 名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
| フロント | リア | ||||||
| スバル | ヴィヴィオ | KK3、KK4 | 前期 | FF、4WD | 2.5 | 2 | 35〜40 |
| 後期 | FF、4WD | 2.5 | 2 | 30〜35 | |||
| プレオ | RA1、RA2 | FF、4WD | 2.5 | 2 | 40〜45 | ||
| L275F | NA、ターボ | FF | 2 | 2 | 30〜40 | ||
| ルクラ | L455F | NA | FF | 2 | 2 | 40〜50 | |
| ステラ | RN1 | S/C、NA | FF | 3 | 2 | 35〜40 | |
| R1 | RJ1 | NA | FF | 3 | 2 | 20〜25 | |
| R2 | RC1、RC2 | S/C、NA | 4WD | 3 | 2 | 25〜30 | |
| サンバー | TV1 | 2WD | 3 | 5 | 35〜40 | ||
| KV3、KV4 | 2WD、4WD | 3.4 | 5 | 30〜35 | |||
| メーカー | 車 名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
| フロント | リア | ||||||
| ホンダ | ビート | PP1 | 3 | 3.5 | 30〜35 | ||
| N BOX | JF1 | NA | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| ライフ | JC1 | FF | 3 | 2 | 30〜35 | ||
| JB8 | ターボ | 4WD | 2 | 2 | 40〜45 | ||
| JB7 | ターボ | FF | 2 | 2 | 35〜40 | ||
| JB6 | 4WD | 2 | 2 | 40〜45 | |||
| JB5 | FF | 2 | 2 | 30〜40 | |||
| JB4 | 4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| JB3 | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| JB2 | 4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| JB1 | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| JA4 | FF | 3 | 2.5 | 45〜50 | |||
| ザッツ | JD1、JD2 | FF、4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| ゼスト | JE1 | NA | 2.5 | 2 | 30〜35 | ||
| メーカー | 車 名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
| フロント | リア | ||||||
| ミツビシ | ekワゴン | H81W | 前期 | FF | 2.5 | 2.5 | 40〜45 |
| 後期 | FF | 2.5 | 2.5 | 20〜30 | |||
| ekスポーツ | H81W | NA、ターボ | FF | 2.5 | 2.5 | 35〜40 | |
| H82W | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| アイ | HA1W | ターボ | FF | 2.5 | 3 | 20〜25 | |
| トッポ | H46A | 4WD | 2.5 | 2.5 | 35〜40 | ||
| H42A | NA | FF | 2.5 | 2.5 | 35〜40 | ||
| H41A | ターボ | FF | 2.5 | 2.5 | 35〜40 | ||
| H31A | FF | 4 | 2 | 35〜40 | |||
| H22A | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| メーカー | 車名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
| フロント | リア | ||||||
| マツダ | キャロル | HB25S | FF | 2.5 | 2 | 35〜40 | |
| HB24S | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| AZワゴン | MJ23S | NA、ターボ | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |
| NA | 4WD | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| MJ21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2.5 | 40〜45 | ||
| 4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||||
| 4型 | FF | 3 | 2.3 | 30〜35 | |||
| MJ22S | FF | FF | 3 | 2.3 | 30〜35 | ||
| MJ21S、MJ11S | NA、ターボ | FF、4WD | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| MJ22S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| 5、6型 | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |||
| CY21S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| CY51S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | |||
| スピアーノ | HF21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2.5 | 40〜45 | |
| ラピュタ | HP21S、HP11S、HP12S、HP22S | FF、4WD | 3 | 2.5 | 30〜35 | ||
| スクラム | DG64W | 2WD、4WD | 3 | 3.5 | 35〜40 | ||
| DG62W | 2WD、4WD | 4 | 3 | 30〜35 | |||
| DG52W、DG52V | 2WD | 5 | 4 | 35〜40 | |||
| DJ51V | 2WD | 3 | 3 | 35〜40 | |||
| メーカー | 車 名 | 型 式 | 備 考 | 駆動方式 | バネレート | ダウン量 (mm) |
|
| フロント | リア | ||||||
| ニッサン | ピノ | HC24S | FF | 3 | 2.5 | 30〜35 | |
| モコ | MG22S | FF | 3 | 2.5 | 35〜40 | ||
| MG21S | FF | 3 | 2.5 | 40〜45 | |||
| 4WD | 3 | 3 | 30〜35 | ||||
| ルークス | ML21S | NA、ターボ | FF | 3 | 2 | 30〜35 | |
| オッティ | H81W | 前期 | FF | 2.5 | 2.5 | 40〜45 | |
| 後期 | FF | 2.5 | 2.5 | 20〜30 | |||







